Bonjour Sophie
Association Les Amis du Parc — Vue d'ensemble de votre activité
Vue d'ensemble
Membres
Finances
Activités
Revenus ce mois
2 450 €
+12,5%vs mois précédent
Membres actifs
186
+8ce mois
Dons reçus
34
+5cette semaine
Billets vendus
67
-3vs semaine dernière
Derniers membres inscrits
| Membre | Statut | Type | Montant | Date |
|---|---|---|---|---|
CL Claire Lefebvre claire.lefebvre@email.fr | Active | Adhésion annuelle | 45,00 € | 5 fév. 2026 |
PM Pierre Martin p.martin@gmail.com | En attente | Adhésion famille | 75,00 € | 4 fév. 2026 |
JD Julie Dupont julie.dupont@outlook.fr | Active | Adhésion annuelle | 45,00 € | 3 fév. 2026 |
MB Marie Bernard marie.b@hotmail.fr | Nouveau | Don ponctuel | 30,00 € | 2 fév. 2026 |
TR Thomas Robert t.robert@free.fr | Active | Adhésion annuelle | 45,00 € | 1 fév. 2026 |
Activité récente
Claire Lefebvre a adhéréIl y a 2h
Marie Bernard a fait un don de 30€Il y a 4h
3 billets vendus pour Soirée CaritativeHier
Pierre Martin adhésion en attenteHier